AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 2026 - nejsou možné místenky!
ISTRIE: 29.5. (první odjezd tam) až 20.9.2026 (poslední příjezd do ČR)
KVARNER: 5.6. (první odjezd tam) až 13.9.2026 (poslední příjezd do ČR)
DALMÁCIE: 22.5. (první odjezd tam) až 27.9.2026 (poslední příjezd do ČR)
Informace k odjezdovému místu PRAHA - odjezd/návrat je buď Letňany (konečná metra C) nebo odjezd z Florence a návrat k Hlavnímu vlakovému nádraží. Přesné informace budou uvedené vždy na jízdence.
KOMPLETNĚ DOPRAVA 2026 KE STAŽENÍ ve formátu .pdf ZDE
| ZÁKLADNÍ INFORMACE K AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ | |||||||||
| S ohledem na evropské normy pro autobusovou dopravu, které určují kromě jiného maximální počet odjetých hodin pro řidiče v návaznosti na povinnou přestávku, stanovila 101 CK Zemek pro sezonu 2026 v České republice výše uvedená nástupní místa. Uvedené odjezdové časy nástupních míst jsou pouze orientační. | |||||||||
| 101 CK Zemek si s ohledem na počet prodaných míst vyhrazuje právo na změnu času odjezdu a také změnu trasy. Z některých měst je doprava řešena svozem na jiné nástupní místo. Svozy jsou řešeny autobusem jedoucím po trase, osobním autem nebo mikrobusem, proto počítejte vždy minimálně s možností jednoho přestupu. Svozové dopravní prostředky nemusí být vybaveny klimatizací. Přesný čas odjezdu, popis nástupního místa (i svozového) a telefonní kontakty budou upřesněny až v odbavení (pokynech) k odjezdu, konkrétně na jízdence, které obdržíte nejpozději 7 dní před odjezdem. Časy zpátečního odjezdu z HR budou zaslány formou SMS na uvedené telefonní číslo klienta ve smlouvě o zájezdu. | |||||||||
| Autobusovou dopravu klientům zajišťujeme u smluvních dopravních společností, tato skutečnost bude poznamenána až v odbavení (pokynech) k odjezdu. Při jednosměrné přepravě se účtuje 70 % z ceny obousměrné přepravy. V případě požadavku klienta na obsazení dvou sedadel (dvousedačky) v autobuse jednou osobou je účtován příplatek 100 % z ceny obousměrné dopravy. Zasedací pořádek tvoří dopravní společnost. Obsazuje všechna místa v autobuse včetně prostředního na zadní pětce. Sestavování zasedacího pořádku v autobuse s přihlédnutím na prosby klientů má v kompetenci pouze dopravní společnost a její rozhodnutí je konečné a nelze jej měnit či uplatňovat reklamaci. Každé osobě včetně dětí je přiřazeno pouze jedno sedadlo, slevy z jízdného na děti neposkytujeme. Autobusy jsou vybaveny bederními upínacími pásy (dvoubodové), jejichž použití je povinné; nejsou vybaveny upínacími pásy pro dětské autosedačky (dle směrnice nejsou autosedačky v dálkových autobusech povinné), Ministerstvo dopravy v dálkových autobusech nedoporučuje cestování dětí do 3let. Za dopravu dětí do 3 let jsou zodpověni rodiče. | |||||||||
| Minimální počet účastníků pro svoz/rozvoz z jednoho nástupního místa je celkově 5 osob. Při nižším počtu osob bude klientovi nahlášená změna nástupního místa. Svoz/rozvoz jedné osoby není možný. 101 CK Zemek si vyhrazuje právo i na zrušení nástupního místa vlivem nepředvídaných událostí. V případě nedostatečného počtu osob může dojít z ekonomického hlediska ke zrušení dopravy/zájezdu, v tomto případě bude klientovi vrácena částka v plné výši. CK si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a osoby agresivně se chovající či vulgárně napadající posádku autobusu a spolucestující a to bez nároku na finanční kompenzaci za neuskutečněnou dopravu. | |||||||||
Kontakty pro dopravu:
e-mail: nabidky@101ckzemek.cz
Dispečink: +420 774 000 425
| VÝSTUPNÍ MÍSTA CHORVATSKO | |||||||
| Istrie | 2 800 Kč | ||||||
| Kanegra, Savudrija, Umag, Novigrad, Lanterna, Poreč, Funtana, Vrsar, Rovinj, Pula, Banjole, Premantura, Medulin, Rabac | |||||||
| Kvarner | 2 800 Kč | ||||||
| Opatija, Kraljevica, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, Omišalj, Njivice, Malinska, Valbiska*, Krk, Punat, Šilo, Baška | |||||||
| Dalmacie 1 | 3000 Kč | ||||||
| Zaton, Petrčane, Zadar*, Sukošan, Bibinje, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Tisno, Tribunj, Srima, Vodice, Solaris, Brodarica, Žaborič, Primošten, Rogoznica, Seget Vranjica, Seget Donji, Trogir, Kaštel Štafilić | |||||||
| Dalmacie 2 | 3 150 Kč | ||||||
| Split*, Duće, Omiš, Nemira, Mala Luka, Ruskamen, Brela, Baška Voda, Baško Polje, Promajna, Makarska, Tučepi, Podgora | |||||||
| Dalmacie 3 | 3 150 Kč | ||||||
| Igrane, Živogošče, Mala Duba, Drvenik, Zaostrog, Podaca, Brist, Gradac, Ploče* | |||||||
| Dalmacie 4 | 3 400 Kč | ||||||
| Orebič*, Perna | |||||||
| Slovinsko - Portorož | 2 800 Kč | ||||||
| * TRAJEKTY NEBO TRANSFERY NA DALŠÍ MÍSTA VIZ NÍŽE | |||||||
| PŘÍPLATKY: | |||||||
| Jednosměrná doprava: 70 % z ceny obousměrné dopravy | |||||||
| TRANSFERY OSTROVY - nabídka je v přípravě | |||||||
| Ostrov Rab | |||||||
| Místo Trpanj (Pelješac) | |||||||
| Ostrovy Dugi Otok a Ugljan | |||||||
| Místo Stari Grad (ostrov Hvar) | |||||||
| Místo Supetar (ostrov Brač) | |||||||
| Místo Hvar (ostrov Hvar) | |||||||
| Místo Vela Luka (ostrov Korčula) | |||||||
| Místo Pasadur (ostrov Lastovo) | |||||||
| Místa Vis, Komiža (ostrov Vis) | |||||||
| Místa Vrboska a Jelsa (ostrov Hvar) | |||||||
| Místo Korčula (ostrov Korčula) | |||||||
| MĚSTO / KRAJ |
PŘESNÝ ČAS a MÍSTO NÁSTUPU BUDOU UVEDENÉ V POKYNECH !!! |
|||||||||||||||
| Linky | ||||||||||||||||
| Ústecký kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Děčín | 13:55 | 13:55 | 10:45 | 350 Kč | ||||||||||||
| Ústí nad Labem | 14:30 | 14:30 | 11:20 | 350 Kč | ||||||||||||
| Teplice | 15:15 | 15:15 | 11:50 | 350 Kč | ||||||||||||
| Most | 14:25 | 14:25 | 11:15 | 400 Kč | ||||||||||||
| Chomutov | 13:55 | 13:55 | 10:45 | 400 Kč | ||||||||||||
| Karlovarský kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Cheb | 13:00 | x | 10:00 | 450 Kč | ||||||||||||
| Karlovy Vary | 13:00 | x | 10:00 | 450 Kč | ||||||||||||
| Sokolov | 13:00 | x | 10:00 | 450 Kč | ||||||||||||
| Liberecký kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Liberec | 13:50 | 13:50 | 10:50 | 350 Kč | ||||||||||||
| Jablonec nad Nisou | 13:30 | 13:30 | 10:30 | 350 Kč | ||||||||||||
| Turnov | 14:10 | 14:10 | 11:10 | 350 Kč | ||||||||||||
| Královéhradecký kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Hradec Králové | 14:45 | 14:45 | 11:15 | 350 Kč | ||||||||||||
| Středočeský kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Mladá Boleslav | 14:30 | 14:30 | 11:30 | 350 Kč | ||||||||||||
| Benátky n. Jizerou | 14:45 | 14:45 | 11:45 | 350 Kč | ||||||||||||
| Brandýs n. L.- St. Boleslav | 15:00 | 15:00 | 12:00 | 350 Kč | ||||||||||||
| Slaný | 15:00 | x | 12:00 | 250 Kč | ||||||||||||
| Kladno | 15:00 | x | 12:00 | 250 Kč | ||||||||||||
| Beroun | 15:00 | x | 12:00 | 250 Kč | ||||||||||||
| Kolín | 15:00 | x | 12:00 | 250 Kč | ||||||||||||
| Poděbrady | 15:00 | x | 12:00 | 350 Kč | ||||||||||||
| Praha | 16:30 | 16:30 | 13:30 | 0 Kč | ||||||||||||
| Dobříš | 17:15 | 17:15 | 14:15 | 0 Kč | ||||||||||||
| Příbram | 17:30 | 17:30 | 14:30 | 0 Kč | ||||||||||||
| Benešov | 17:30 | 17:30 | 13:30 | 300 Kč | ||||||||||||
| Plzeňský kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Plzeň | 15:30 | 15:30 | 13:00 | 350 Kč | ||||||||||||
| Rokycany | 16:00 | x | 13:00 | 450 Kč | ||||||||||||
| Klatovy | 16:45 | 16:45 | 13:45 | 350 Kč | ||||||||||||
| Horažďovice | 17:40 | 17:40 | 14:40 | 350 Kč | ||||||||||||
| Jihočeský kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Strakonice | 18:30 | 18:30 | 15:30 | 300 Kč | ||||||||||||
| Tábor | 18:30 | 18:30 | 15:00 | 300 Kč | ||||||||||||
| Písek | 18:15 | 18:15 | 15:15 | 0 Kč | ||||||||||||
| Soběslav | 18:45 | 18:45 | 15:45 | 300 Kč | ||||||||||||
| České Budějovice | 19:30 | 19:30 | 16:30 | 0 Kč | ||||||||||||
| Kaplice | 20:00 | 20:00 | 17:00 | 0 Kč | ||||||||||||
| Dolní Dvořiště | 20:10 | 20:10 | 17:10 | 0 Kč | ||||||||||||
| Pardubický kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Pardubice | 15:15 | 15:15 | 12:15 | 350 Kč | ||||||||||||
| Chrudim | 13:30 | x | 10:30 | 350 Kč | ||||||||||||
| Hlinsko | 16:15 | 16:15 | 13:15 | 350 Kč | ||||||||||||
| Svitavy | 16:55 | 16:55 | 13:55 | 350 Kč | ||||||||||||
| Kraj Vysočina | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Humpolec | 17:50 | 17:50 | 14:50 | 200 Kč | ||||||||||||
| Jihlava - Pávov | 18:10 | 18:00 | 15:00 | 200 Kč | ||||||||||||
| Velké Meziříčí | 18:25 | 18:25 | 15:25 | 200 Kč | ||||||||||||
| Velká Bíteš | 18:40 | 18:40 | 15:40 | 200 Kč | ||||||||||||
| Olomoucký kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Hranice na Moravě | 17:00 | 17:00 | 13:45 | 400 Kč | ||||||||||||
| Olomouc | 17:40 | 17:40 | 14:40 | 400 Kč | ||||||||||||
| Prostějov | 18:00 | 18:00 | 15:00 | 400 Kč | ||||||||||||
| Moravskoslezský kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Ostrava | 15:30 | 15:30 | 12:30 | 400 Kč | ||||||||||||
| Frýdek-Místek | 16:00 | 16:00 | 13:00 | 400 Kč | ||||||||||||
| Nový Jičín | 13:25 | 13:25 | 13:30 | 400 Kč | ||||||||||||
| Zlínský kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Zlín | 17:30 | 17:30 | 14:30 | 400 Kč | ||||||||||||
| Kroměříž | 18:00 | 18:00 | 15:00 | 400 Kč | ||||||||||||
| Jihomoravský kraj | Istrie | Kvarner | Dalmácie | Příplatek | ||||||||||||
| Boskovice | 17:40 | 17:40 | 14:40 | 350 Kč | ||||||||||||
| Blansko | 18:05 | 18:05 | 15:05 | 350 Kč | ||||||||||||
| Kuřim | 18:30 | 18:30 | 15:30 | 350 Kč | ||||||||||||
| Vyškov | 18:40 | 18:40 | 15:40 | 400 Kč | ||||||||||||
| Brno | 19:30 | 19:30 | 16:30 | 0 Kč | ||||||||||||
| Ladná | 20:15 | 20:15 | 17:15 | 0 Kč | ||||||||||||
| Mikulov | 20:15 | 20:15 | 17:15 | 0 Kč | ||||||||||||
|
xxx nástupní místo neplatí pro danou destinaci |
||||||||||||||||
| DALŠÍ NÁSTUPNÍ MÍSTA MOŽNÁ PO DOHODĚ. | ||||||||||||||||

