Šilo - Apartmány v soukromí no-name ***

Šilo - Apartmány v soukromí no-name ***

8 -denní zájezd | Chorvatsko

Šilo na ostrově Krk je typické turistické městečko, ideální pro rekreaci a odpočinek. Je umístěno na severovýchodě ostrova, vzdáleno cca 20 km jízdy autem od mostu na ostrov. Mořskou cestou je Šilo spojeno s Crikvenicí, odkud jezdí do Šila lodě po celý den (10 minut jízdy).
Šilo má písečné pláže a křišťálově čisté moře. Ke koupání je zde řada pěkných zátok. Dovolenou zde trávíte
v soukromých vilách, v kompletně zařízených apartmánech s balkonem nebo terasou. Ty jsou vzdáleny nejvíce do 400m od moře. Všechny apartmány jsou velmi prostorné, obzvlášť APT kategorie „A“, vždy s terasou nebo balkónem. V době největší letní sezóny zde pobývá nejvýše 1200 hostů, což dává předpoklad klidné a intimní dovolené. Několik malých restaurací nabízí vše, co host potřebuje.
Nabízíme i ubytování v soukromí v Soline a v zátoce Klimno, která je vzdálena od Šila 8 km, zde je možnost koupání na pláži s léčivým bahnem.
Privátní apartmány nabízíme i v nejbližších dvou osadách od Šila a to v Polje a v Risice. Vily jsou zde novější i lépe vybaveny. V těchto osadách však pouze na vlastní dopravu. Jsou vzdáleny od moře 1300-2000m.

Poloha: do 400 m od moře

Příplatek klimatizace na vyžádání - 1420 Kč/týden

Domácí zvíře na vyžádání - 1420 Kč/týden

Přistýlka je možná u apartmánů typu A


Informace

ubytování: apartmán

strava: vlastní

doprava: vlastní


Termíny a ceny

Datum délka APT 1/4 (B)APT 1/6 (B)APT 1/8 (B)STD 2 (B)APT 1/2 (A)APT 1/4 (A)APT 1/6 (A)APT 1/8 (A)  
19.05.2012 (so) 8 dní 7 45010 07013 5005 0405 8408 16011 68014 710AKC (7=6) rezervace
26.05.2012 (so) 8 dní 8 56011 28015 1105 6406 4509 47012 69016 320AKC (7=6) rezervace
02.06.2012 (so) 8 dní 8 56011 28015 1105 6406 4509 47012 69016 320AKC (7=6) rezervace
09.06.2012 (so) 8 dní 8 56011 28015 1105 6406 4509 47012 69016 320AKC (7=6) rezervace
16.06.2012 (so) 8 dní 8 56011 28015 1105 6406 4509 47012 69016 320AKC (7=6) rezervace
23.06.2012 (so) 8 dní 10 07013 27017 7806 6407 58011 14014 93019 200AKC (7=6) rezervace
30.06.2012 (so) 8 dní 11 14014 93019 6707 5808 30012 09016 83021 090AKC (7=6) rezervace
07.07.2012 (so) 8 dní 11 14014 93019 6707 5808 30012 09016 83021 090AKC (7=6) rezervace
14.07.2012 (so) 8 dní 12 56017 06022 5208 5309 60013 98018 72023 700AKC (7=6) rezervace
21.07.2012 (so) 8 dní 12 56017 06022 5208 5309 60013 98018 72023 700AKC (7=6) rezervace
28.07.2012 (so) 8 dní 14 69019 67025 36010 19011 38016 59022 28026 310AKC (7=6) rezervace
04.08.2012 (so) 8 dní 14 69019 67025 36010 19011 38016 59022 28026 310AKC (7=6) rezervace
11.08.2012 (so) 8 dní 14 69019 67025 36010 19011 38016 59022 28026 310AKC (7=6) rezervace
18.08.2012 (so) 8 dní 12 56017 06022 5208 5309 60013 98018 72023 700AKC (7=6) rezervace
25.08.2012 (so) 8 dní 10 07013 27017 7806 6407 58011 14014 93019 200AKC (7=6) rezervace
01.09.2012 (so) 8 dní 8 56011 28015 1105 6406 4509 47012 69016 320AKC (7=6) rezervace
08.09.2012 (so) 8 dní 7 45010 07013 5005 0405 8408 16011 68014 710AKC (7=6) rezervace
15.09.2012 (so) 8 dní 7 45010 07013 5005 0405 8408 16011 68014 710AKC (7=6) rezervace
22.09.2012 (so) 8 dní 7 45010 07013 5005 0405 8408 16011 68014 710AKC (7=6) rezervace
29.09.2012 (so) 8 dní 7 45010 07013 5005 0405 8408 16011 68014 710AKC (7=6) rezervace
06.10.2012 (so) 8 dní 7 45010 07013 5005 0405 8408 16011 68014 710AKC (7=6) rezervace
13.10.2012 (so) 8 dní 7 45010 07013 5005 0405 8408 16011 68014 710AKC (7=6) rezervace
20.10.2012 (so) 8 dní 7 45010 07013 5005 0405 8408 16011 68014 710AKC (7=6) rezervace

Vysvětlivky k cenám

  • APT 1/4 (B): APT 1/4 (B) - apartmán pro 4 osoby, typ B, skladba 1/2+2 nebo 1/3+1, za celý apartmán
  • APT 1/6 (B): APT 1/6 (B) - apartmán pro 6 osob, typ B, skladba 2/2+2, za celý apartmán
  • APT 1/8 (B): APT 1/8 (B) - apartmán pro 8 osob, typ B, skladba 3/2+2, za celý apartmán
  • STD 2 (B): STD 2 (B) - studio pro 2 osoby, typ B, za celý apartmán
  • APT 1/2 (A): APT 1/2 (A) - apartmán pro 2 osoby, typ A, za celý apartmán
  • APT 1/4 (A): APT 1/4 (A) - apartmán pro 4 osoby, typ A, skladba 2/2, za celý apartmán
  • APT 1/6 (A): APT 1/6 (A) - apartmán pro 6 osob, typ A, skladba 3/2, za celý apartmán
  • APT 1/8 (A): APT 1/8 (A) - apartmán pro 8 osob, typ A, skladba 4/2, za celý apartmán

Cena zahrnuje

  • 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, lázeňské a turistické poplatky

Cena nezahrnuje

  • doprava, cestovní pojištění, stravování

Slevy

  • SLEVA 10 % na panoramatické výlety lodí zakoupené u TA Estee

Fotogalerie

silo-panorama2 silo-stikovacj_05 silo-stikovacj_09 silo-stikovacj_11 silo-stikovac_01 silo-stikovac_02 silo-stikovac_03 silo-stikovac_09 silo-app-01-01 silo-app-01-02 silo-app-01-03 silo-app-01-04 silo-app-01-05 silo-app-01-06 silo-app-07-01 silo-app-07-02 silo-001 silo-002 silo-003 silo-app-adrovic silo-app-brusic silo-app-cekic silo-app-dvornicic silo-app-jelenovicd silo-app-padjen silo-app-vugrin silo-mesto-1 silo-mesto-2 silo-mesto-3 silo-panorama silo-panorama3 silo-plaz-zastava silo-plaz-zastava2