Punat - Apartmány v soukromí no-name ***

Punat - Apartmány v soukromí no-name ***

8 -denní zájezd | Chorvatsko

Apartmány v soukromí v Punatu na ostrově Krk jsou v novějších vilách ve vzdálenosti max. 500 m od moře. Nabízíme apartmány dvou až sedmilůžkové. Apartmány jsou klasicky kompletně vybaveny k vlastnímu vaření. Klimatizace je možná na vyžádání a za příplatek. Pláže jsou vzdáleny 300 - 500 metrů.
Doporučujeme pro klidnou a pohodlnou dovolenou.
Punat má vyhlášenou jachetní “marinu”, kterou mohou použít milovníci jachtaření i motorových člunů. I těm doporučujeme využít blízkých apartmánů.

Poloha: do 500 m od moře

Klimatizace na předchozí vyžádání - 1190 Kč/týdně

Domácí zvíře na předchozí vyžádání - 1190 Kč/týdně

AKC - uvedená cena od 2.6.-7.7.2012 je již vypočtena se slevou 7=6 !!


Informace

ubytování: apartmán

strava: vlastní

doprava: vlastní


Termíny a ceny

Datum délka APT 1/2APT 1/4 (2/2)APT 1/6 (3/2)STD 2APT 1/3APT 1/5 (2/2+1/1)  
19.05.2012 (so) 8 dní 7 1609 91012 9206 4208 65011 190 rezervace
26.05.2012 (so) 8 dní 7 1609 91012 9206 4208 65011 190 rezervace
02.06.2012 (so) 8 dní 7 33010 92013 8806 7109 43012 190AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
09.06.2012 (so) 8 dní 7 33010 92013 8806 7109 43012 190AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
16.06.2012 (so) 8 dní 7 33010 92013 8806 7109 43012 190AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
23.06.2012 (so) 8 dní 7 33010 92013 8806 7109 43012 190AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
30.06.2012 (so) 8 dní 7 33010 92013 8806 7109 43012 190AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
07.07.2012 (so) 8 dní 10 57014 79019 7709 10012 32016 540AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
14.07.2012 (so) 8 dní 10 57014 79019 7709 10012 32016 540AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
21.07.2012 (so) 8 dní 11 30016 99022 44010 57013 78018 980AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
28.07.2012 (so) 8 dní 11 30016 99022 44010 57013 78018 980AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
04.08.2012 (so) 8 dní 11 30016 99022 44010 57013 78018 980AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
11.08.2012 (so) 8 dní 11 30016 99022 44010 57013 78018 980AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
18.08.2012 (so) 8 dní 11 30016 99022 44010 57013 78018 980AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
25.08.2012 (so) 8 dní 10 57014 79019 7709 10012 32016 540AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
01.09.2012 (so) 8 dní 8 63012 85016 3307 89011 09014 340AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
08.09.2012 (so) 8 dní 7 1609 91012 9206 4208 65011 190AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace
15.09.2012 (so) 8 dní 7 1609 91012 9206 4208 65011 190AKC (7=6), AKC (7=6) rezervace

Vysvětlivky k cenám

  • APT 1/2: APT 1/2 - apartmán pro 2 osoby, za celý apartmán
  • APT 1/4 (2/2): APT 1/4 (2/2) - apartmán pro 4 osoby, skladba 2/2, za celý apartmán
  • APT 1/6 (3/2): APT 1/6 (3/2) - apartmán pro 6 osob, skladba 3/2, za celý apartmán
  • STD 2: STD 2 - studio pro 2 osoby, za celý apartmán
  • APT 1/3: APT 1/3 - apartmán pro 3 osoby, skladba 1/2+1/1, za celý apartmán
  • APT 1/5 (2/2+1/1): APT 1/5 (2/2+1/1) - apartmán pro 5 osob, skladba 2/2+1/1, za celý apartmán

Cena zahrnuje

  • 7denní nájem celého apartmánu s kompletním vybavením, veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, lázeňské a turistické poplatky, ekologický poplatek

Cena nezahrnuje

  • doprava, cestovní pojištění,stravování

Fotogalerie

punat-mesto-001 punat-mesto-002 punat-mesto-003 punat-mesto-004 punat-mesto-005 punat-mesto-006